第9场   CLASS 5 - (SC) (TURF TRACK)    1100公尺   RM$ 22000    20-10-24 (星期日)    05:00 PM

马号 马名 骑师 练马师 排位 配磅
1 健康之星 库克 卢赛尼 14 59
2 艾尔文 梅纳德 F MAYNARD 12 58.5
3 乔治城 库切 鲁邑文 3 58
4 快英雄 莱因斯 安乃杰 13 57.5
5 得胜风暴 阿索甘 艾菲 9 57
6 超级快 梁保强 萨当 8 55.5
7 炒粿条 李彼得 林上崴 2 54
8 白马王子 莱因斯 阿玛尔 7 54
9 金天快驹 林伟杰 林安健 10 52.5
10 金谷铃 伍润平 纳德兰 1 52.5
11 孖宝 钟汉洋 钟杰腾 6 52
12 澳洲鹰 苏希华 夏志敏 5 52
13 骐骥挚爱 未定 S COOK 15 58.5
14 大猪 未定 P LEE 4 57.5
15 GOLD PLAN 未定 K COETZEE 11 55.5