第10场  GROUP 1 草地短直  2000公尺 $ 1380000  05-10-24 (星期六) 05:40 PM

马号 马名 骑师 练马师 排位 前5近绩 配備 评分 配磅 马主
1 林家准将 雷马克 马定贤 2 111121 122 58.0 LIM'S STABLE
2 林家洒脱 黄敬权 马定贤 9 111113 98 52.0 LIM'S STABLE
3 马金 布莱斯 伯里奇 16 323241 97 51.5 AL-ARABIYA STABLE
4 追风宝驹 冼文诺-1.5 摩西 3 9*2467 TT 92 50.5 LEGACY POWER RACING STABLE
5 黑背 海理-0.5 伯里奇 6 200156 B 92 50.5 ELITE PERFORMANCE STABLE
6 爆款 克希纳-1 李卡都 1 146240 89 50.0 LEONARDO JR. MORALES JAVIER
7 太平蝠王 奎洛斯-2 王坤耀 5 725114 TT 89 50.0 PACIFIC STABLE
8 猎鹰骑兵 郭炜烘-1 伯里奇 12 416290 TT 88 50.0 KING POWER STABLE
9 仁爱之心 莫丹尼-2 彼得斯 11 589913 B 86 50.0 FALCON RACING NO 7 STABLE
10 国王六一 史钊域-1 摩西 10 14121* TT 83 50.0 AJ'S STABLE
11 大团圆 潘晓朗-2 陈泳志 15 171112 WK 82 50.0 CAT RACING STABLE
12 一杆进洞 马烁而 李卡都 4 135314 SR 79 50.0 LEONARDO JR. MORALES JAVIER
13 伊斯达达 恩里克-1 D罗瑾 7 *54279 76 50.0 AL RASHID STABLE
14 精明之星 M也尼 郭力维 8 261538 B, EM 71 50.0 SMART BET STABLE
15 智慧神驹 萧宝慧 李卡都 13 5666*0 SR 70 50.0 YUE KWOK YIN EDMOND
16 饮水思源 赛富汀-1 郭力维 14 264115 B, EM 55 50.0 PHAN THREE THREE STABLE