第10场  CLASS 4 全天候  1100公尺 $ 50000  13-07-24 (星期六) 05:00 PM

马号 马名 骑师 练马师 排位 前5近绩 配備 评分 配磅 马主
1 最后晚餐 莫丹尼 彼得斯 8 112401 66 58.5 YU LONG STABLE
2 幸运宝宝 潘晓朗 陈泳志 2 42482* B, TT 63 57.0 HAPPY BABY STABLE
3 萨里山 赛鲁-2 王坤耀 5 327522 P 61 56.0 WARPLAN RACING STABLE
4 绝世才子 阿密鲁-1 林利杰 7 501446 TT 60 55.5 TRIPS D STABLE
5 快步流星 克希纳-1 彼得斯 9 342246 59 55.0 ESTHER STABLE
6 战星 雷马克 王坤耀 12 139670 59 55.0 WAR STAR STABLE
7 太平司令 萧宝慧-2 王坤耀 13 470043 TT, SR 57 54.0 PACIFIC STABLE
8 百利达 高德发 马定贤 3 56*1*7 B 56 53.5 ONE FIVE ONE STABLE
9 强者 郭炜烘 林利杰 14 *1*833 56 53.5 VGOR STABLE
10 快无惧 维特尔-1.5 彼得斯 4 243115 B 49 50.0 FAST AND FEARLESS STABLE
11 一笑而过 达伦-2 摩西 6 47959* EM 49 50.0 LEGACY POWER RACING STABLE
12 一号种子 再基-1 D罗瑾 1 12605* EM 49 50.0 GEORGE FENWICK DOYLE
13 精明伶俐 UNFIXED 郭力维 11 6461*8 B, SR 48 50.0 SMART BET STABLE
14 风火战神 UNFIXED 林利杰 10 7*5*03 TT, EM 46 50.0 CRYSTAL DRAGON NO 2 STABLE