第10场  CLASS 4 全天候  1200公尺 $ 50000  27-04-24 (星期六) 05:05 PM

马号 马名 骑师 练马师 排位 前5近绩 配備 评分 配磅 马主
1 武士 法伊兹-4 柯清狄 4 326371 WK 67 59.0 KUAH CHENG TEE
2 幸运王者 萧宝慧-2 王坤耀 2 3*4332 64 57.5 LUCKY UNICORN STABLE
3 太平教父 B伍活 马定贤 12 4 64 57.5 PACIFIC STABLE
4 飓风 冼文诺 摩西 1 51*475 TT 63 57.0 BUFFALO STABLE
5 战火重燃 潘晓朗 D罗瑾 3 553888 TT 63 57.0 TE AKAU RACING STABLE
6 国金奇兵 陆楷恒-1 郭力维 9 90709 B 61 56.0 CITY GOLD STABLE
7 身强力壮 雷马克-1 邱炳安 8 252620 59 55.0 KHOO PENG ANN
8 王冠之风 高德发 王坤耀 6 211*35 B 58 54.5 LHL STABLE
9 齐心 克希纳-1 许佐扬 0 581035 BP 56 53.5 SINSTAR STABLE
10 国金友 罗世岚-3 郭力维 5 121038 B 54 52.5 CITY GOLD STABLE
11 林家高昇 再基 马定贤 10 077921 53 52.0 LIM'S STABLE
12 夏天的风 奎洛斯-2 王坤耀 7 60140* TT 49 50.0 TAN AIK PHENG
13 太平将军 赛鲁 陈加顺 11 **2616 TT 52 51.5 PACIFIC STABLE
14 祥果 UNFIXED 柯清狄 0 0010*4 52 51.5 KUAH CHENG TEE
15 精英传奇 UNFIXED 林利杰 0 7000*0 TT 51 51.0 ELITE PERFORMANCE STABLE
16 百利达 UNFIXED 马定贤 0 507756 EM 51 51.0 ONE FIVE ONE STABLE