第9场  CLASS 5 (1) 全天候  1700公尺 $ 30000  13-04-24 (星期六) 04:30 PM

马号 马名 骑师 练马师 排位 前5近绩 配備 评分 配磅 马主
1 叻沙那 冼文诺 瑞尔士 0 1*322* 48 59.0 STEPHEN GRAY RACING STABLE
2 圣宇 穆哈迈-4 陈泳志 6 533*59 48 59.0 RAFFLES RACING STABLE
3 英雄本色 劳爱杰 彼得斯 7 93*412 B 46 58.0 SUPER SINGH STABLE
4 战神 雷马克 D罗瑾 3 816593 B 45 57.5 FOONG AH WENG
5 开心战士 陆楷恒-1 郭力维 1 **0120 TT 43 56.5 HAPPY WARRIOR STABLE
6 玖幺幺 萧宝慧-2 许佐扬 5 912276 VIS 42 56.0 TAN HUAT
7 影刺客 高君涛 林利杰 8 1*3*34 B 42 56.0 FALCON RACING NO 7 STABLE
8 步步唯盈 陆庚德-2 陈泳志 9 134642 WK 39 54.5 APPLAUSE RACING STABLE
9 海豹精英 B伍活 陈加顺 11 6*1357 EM 39 54.5 LEGACY POWER RACING STABLE
10 太平精神 马雅 郭力维 10 062519 B 39 54.5 PACIFIC STABLE
11 祝福 潘晓朗 李卡都 4 497667 BP 38 54.0 RICARDO LE GRANGE