第12场  CLASS 4 全天候  1200公尺 $ 50000  18-03-23 (星期六) 05:30 PM

马号 马名 骑师 练马师 排位 前5近绩 配備 评分 配磅 马主
1 武士 冼文诺 柯清狄 5 531412 66 58.5 LIKE ME STABLE
2 精明命令 杜奕 陈泳志 10 945883 SR 65 58.0 RAFFLES RACING STABLE
3 罗玛大道 克希纳-1 林利杰 2 6085*3 P 62 56.5 LAW HUNG KAM
4 大绿帽 哥拉利 尚恩 1 **1385 B 58 54.5 LI MAN HEI
5 王冠之风 高德发-1 王坤耀 11 422141 B 58 54.5 LHL STABLE
6 海誓山盟 海理 伯里奇 12 988 PP 57 54.0 MMW NO 3 STABLE
7 纳特冠军 赛鲁-2 摩西 6 50*820 B 54 52.5 NATE STABLE
8 影刺客 郭炜烘-1 克莱门 3 49*281 54 52.5 FALCON RACING NO 7 STABLE
9 黑八 黄敬权 尚恩 7 67255* B, TT 53 52.0 EIGHT BALL STABLE
10 芭蕾王子 史钊域 瑞尔士 9 648*51 52 51.5 ST GEORGE STABLE
11 塔希 罗世岚-4 林炜恩 8 22861* B, TT 52 51.5 SECONDTONONE STABLE
12 引擎启动 陆庚德-2 王坤耀 4 774525 48 50.0 THE SISTERHOOD STABLE